<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>server Archives - Anders Bagnegaard Kristensen</title>
	<atom:link href="https://bagnegaard.dk/tag/server/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Personlige blog/info side</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jan 2025 20:13:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://bagnegaard.dk/wp-content/uploads/2015/02/cropped-20482-2-32x32.jpg</url>
	<title>server Archives - Anders Bagnegaard Kristensen</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Font Awesome er fedt</title>
		<link>https://bagnegaard.dk/awesome-fonts-er-fedt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[anders Bagnegaard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2016 19:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[færre request]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[load]]></category>
		<category><![CDATA[optimering]]></category>
		<category><![CDATA[Retina]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bagnegaard.dk/?p=191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Font Awesome er ikke en font, Font Awesome er en samling af ikoner, som man bruger ligesom en font.Men idéen er at man tilføjer en lille stump kode på sin side, også tilføjer de ikoner man skal bruge, der hvor man skal bruge dem. Du kan erstatte alle de små billeder som ligger på din side, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bagnegaard.dk/awesome-fonts-er-fedt/">Font Awesome er fedt</a> appeared first on <a href="https://bagnegaard.dk">Anders Bagnegaard Kristensen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brug srcset til at lave retina billeder på din side</title>
		<link>https://bagnegaard.dk/brug-srcset-til-at-lave-retina-billeder-paa-din-side/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[anders Bagnegaard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 18:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2x opløsning]]></category>
		<category><![CDATA[4k]]></category>
		<category><![CDATA[5k]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hastighed]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[Retina]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[Src]]></category>
		<category><![CDATA[srcset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bagnegaard.dk/?p=256</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der er først lige nogen begreber som skal på plads. Retina billeder er billeder i 2x opløsning, jeg kalder det retina fordi Apple gør, men idéen er den samme om det er på en Windows acer eller en Apple Mac. På nettet viser man billeder i fx 262 x 262px (som nedenstående), dette optager noget [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bagnegaard.dk/brug-srcset-til-at-lave-retina-billeder-paa-din-side/">Brug srcset til at lave retina billeder på din side</a> appeared first on <a href="https://bagnegaard.dk">Anders Bagnegaard Kristensen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jule trafik?</title>
		<link>https://bagnegaard.dk/jule-trafik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[anders Bagnegaard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 23:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[jul]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>
		<category><![CDATA[webshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bagnegaard.dk/?p=249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Julen betyder rigtigt meget salg for mange webshops. Og selvfølglig også min. Men Julen betyder også en masse ekstra trafik, faktisk er det rigtigt meget det der sker for webshops i julen, trafikken stiger enormt men salget følger ikke med. Neden for har jeg en graf over vores server&#8217;s CPU forbrug, som topper den 22. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bagnegaard.dk/jule-trafik/">Jule trafik?</a> appeared first on <a href="https://bagnegaard.dk">Anders Bagnegaard Kristensen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vildt hurtig hosting?</title>
		<link>https://bagnegaard.dk/vildt-hurtig-hosting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[anders Bagnegaard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2015 02:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[hastighed]]></category>
		<category><![CDATA[konvertering]]></category>
		<category><![CDATA[konverteringsoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[konverteringsraten]]></category>
		<category><![CDATA[mackabler]]></category>
		<category><![CDATA[pingdom tools]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bagnegaard.dk/?p=167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det er vigtigt at have en hurtig side, særligt til en webshop, lange loadings tider betyder som regel at kunderne bliver utålmodige og forsvinder hen på en af de andre tabs de har åbnet sammen med din side.Amazon har udgivet mange af disse tests og de viser meget konkret at langsommere sider giver markant mindre [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bagnegaard.dk/vildt-hurtig-hosting/">Vildt hurtig hosting?</a> appeared first on <a href="https://bagnegaard.dk">Anders Bagnegaard Kristensen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sådan forholder du dig i et DDOS angreb</title>
		<link>https://bagnegaard.dk/saadan-forholder-du-dig-i-et-ddos-angreb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[anders Bagnegaard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2015 11:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudflare]]></category>
		<category><![CDATA[DDOS]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bagnegaard.dk/?p=142</guid>

					<description><![CDATA[<p>Du kan læse om hvad et DDOS angreb er her: Wiki DDOS Lige hurtigt er et DDOS angreb at din server bliver besøgt flere gange end den kan håndtere, det betyder at en eller flere dele i netværk/server/kabler bliver lukket ned så din side ikke virker.Måden man forsvare sig imod et DDOS&#160;er at man filtre [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bagnegaard.dk/saadan-forholder-du-dig-i-et-ddos-angreb/">Sådan forholder du dig i et DDOS angreb</a> appeared first on <a href="https://bagnegaard.dk">Anders Bagnegaard Kristensen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opsætning af CloudFlare</title>
		<link>https://bagnegaard.dk/opsaetning-af-cloudflare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[anders Bagnegaard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2015 13:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CDN]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudflare]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[kryptering]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bagnegaard.dk/?p=82</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeg har tidligere skrevet om hvorfor man skal vælge&#160;CloudFlare, det kan du læse der. Her er en guide til hvordan man sætter det op og hvordan man får SSL til at virke, jeg bruger mit domæne Bagnefoto.dk, fordi det ikke endnu er på SSL eller Cloudflare. Det er vigtigt at vide at du ikke skifter [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bagnegaard.dk/opsaetning-af-cloudflare/">Opsætning af CloudFlare</a> appeared first on <a href="https://bagnegaard.dk">Anders Bagnegaard Kristensen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PHP? Jeg hader servere</title>
		<link>https://bagnegaard.dk/php/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[anders Bagnegaard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 01:49:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[plesk]]></category>
		<category><![CDATA[Prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bagnegaard.dk/?p=62</guid>

					<description><![CDATA[<p>I dag har jeg siddet 2 time og forsøgt at opdatere PHP på vores server til mackabler.dk &#8211; det er svært, særligt når man intet ved om servere. Problemet er at der ikke er nogen guides online med det &#8211; og dem der er er altid lige lidt forkerte. Vi bruger Plesk 11.5 og CenOS [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bagnegaard.dk/php/">PHP? Jeg hader servere</a> appeared first on <a href="https://bagnegaard.dk">Anders Bagnegaard Kristensen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
