<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>test Archives - Anders Bagnegaard Kristensen</title>
	<atom:link href="https://bagnegaard.dk/tag/test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Personlige blog/info side</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jan 2025 20:13:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://bagnegaard.dk/wp-content/uploads/2015/02/cropped-20482-2-32x32.jpg</url>
	<title>test Archives - Anders Bagnegaard Kristensen</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Er &#8220;Tilføj til indkøbskurven&#8221; bedst? Split test</title>
		<link>https://bagnegaard.dk/er-tilfoej-til-indkoebskurven-bedst-split-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[anders Bagnegaard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2015 08:13:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[A/B]]></category>
		<category><![CDATA[a/b Split test]]></category>
		<category><![CDATA[konvertering]]></category>
		<category><![CDATA[konverteringsoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[konverteringsraten]]></category>
		<category><![CDATA[optimizely]]></category>
		<category><![CDATA[optimizely.com]]></category>
		<category><![CDATA[Prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[Split test]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bagnegaard.dk/?p=113</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeg hørte om at Mogens møller testede knappen &#8220;læg i indkøbskurv for et godt stykke tid siden, men jeg fik aldrig set testen. Så jeg besluttede mig for at teste det selv. Resultatet er overraskende, da jeg ikke mener der burde være en forskel, eftersom de fleste kunder godt ved hvordan de fleste webshops virker, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bagnegaard.dk/er-tilfoej-til-indkoebskurven-bedst-split-test/">Er &#8220;Tilføj til indkøbskurven&#8221; bedst? Split test</a> appeared first on <a href="https://bagnegaard.dk">Anders Bagnegaard Kristensen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opsætning af CloudFlare</title>
		<link>https://bagnegaard.dk/opsaetning-af-cloudflare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[anders Bagnegaard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2015 13:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CDN]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudflare]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[kryptering]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bagnegaard.dk/?p=82</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeg har tidligere skrevet om hvorfor man skal vælge&#160;CloudFlare, det kan du læse der. Her er en guide til hvordan man sætter det op og hvordan man får SSL til at virke, jeg bruger mit domæne Bagnefoto.dk, fordi det ikke endnu er på SSL eller Cloudflare. Det er vigtigt at vide at du ikke skifter [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bagnegaard.dk/opsaetning-af-cloudflare/">Opsætning af CloudFlare</a> appeared first on <a href="https://bagnegaard.dk">Anders Bagnegaard Kristensen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Split test?</title>
		<link>https://bagnegaard.dk/split-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[anders Bagnegaard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2015 22:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[A/B]]></category>
		<category><![CDATA[a/b Split test]]></category>
		<category><![CDATA[konvertering]]></category>
		<category><![CDATA[konverteringsoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[konverteringsraten]]></category>
		<category><![CDATA[optimizely]]></category>
		<category><![CDATA[optimizely.com]]></category>
		<category><![CDATA[Split test]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bagnegaard.dk/?p=71</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det behøver ikke være så svært. Man behøver ikke engang sætte noget op. optimizely.com er et af de her værktøjer som er så enkelte at det næsten ikke kan være rigtigt. Alt du gør at at sætte et lille JavaScript ind på din side, så finder du ud af at lave en mål, fx salg [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bagnegaard.dk/split-test/">Split test?</a> appeared first on <a href="https://bagnegaard.dk">Anders Bagnegaard Kristensen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
