<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pingdom tools Archives - Anders Bagnegaard Kristensen</title>
	<atom:link href="https://bagnegaard.dk/tag/pingdom-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Personlige blog/info side</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jan 2025 20:08:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://bagnegaard.dk/wp-content/uploads/2015/02/cropped-20482-2-32x32.jpg</url>
	<title>pingdom tools Archives - Anders Bagnegaard Kristensen</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bloggen her er skiftet fra Gigahost til Unoeuro</title>
		<link>https://bagnegaard.dk/bloggen-her-er-skiftet-fra-gigahost-til-unoeuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[anders Bagnegaard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 12:12:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudflare]]></category>
		<category><![CDATA[gigahost]]></category>
		<category><![CDATA[gratis hosting]]></category>
		<category><![CDATA[pingdom tools]]></category>
		<category><![CDATA[unoeuro]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[WP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bagnegaard.dk/?p=348</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeg har skiftet server fra gigahost til unoeuro på bloggen her i dag. Grunden? Unoeuro er gratis et år, pga deres 12års fødselsdag, så jeg tænkte at jeg ligeså godt kunne. Jeg bruger Tools.pingdom til at måle hastigheden, til sverige. Og siden er sat op med WP Fastest cache&#160;samt Cloudflare. Er Unoeuro hurtigere eller langsommere [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bagnegaard.dk/bloggen-her-er-skiftet-fra-gigahost-til-unoeuro/">Bloggen her er skiftet fra Gigahost til Unoeuro</a> appeared first on <a href="https://bagnegaard.dk">Anders Bagnegaard Kristensen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vildt hurtig hosting?</title>
		<link>https://bagnegaard.dk/vildt-hurtig-hosting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[anders Bagnegaard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2015 02:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[hastighed]]></category>
		<category><![CDATA[konvertering]]></category>
		<category><![CDATA[konverteringsoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[konverteringsraten]]></category>
		<category><![CDATA[mackabler]]></category>
		<category><![CDATA[pingdom tools]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bagnegaard.dk/?p=167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det er vigtigt at have en hurtig side, særligt til en webshop, lange loadings tider betyder som regel at kunderne bliver utålmodige og forsvinder hen på en af de andre tabs de har åbnet sammen med din side.Amazon har udgivet mange af disse tests og de viser meget konkret at langsommere sider giver markant mindre [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bagnegaard.dk/vildt-hurtig-hosting/">Vildt hurtig hosting?</a> appeared first on <a href="https://bagnegaard.dk">Anders Bagnegaard Kristensen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
